15 PÚZS dodržalo lehotu nahratia DRG dávky
CKS DRG aktuálne pracuje na zabezpečení technickej oblasti pre odovzdanie ročnej dávky všetkými PÚZS.
Termín odovzdania bol stanovený do 15.4.2021. Evidujeme naimportovaných 15 DRG dávok. 7 PÚZS bola akceptovaná žiadosť o predĺženie termínu do 30.4.2021.
Zvyšných 64 PÚZS zatiaľ ročnú dávku nezaslalo. Nakoľko prišlo aj na strane CKS DRG k niekoľkým opravám v číselníkoch, na ktoré sme boli upozornení, sme radi že proces odovzdávania ročnej dávky začal a úspešne pokračuje.
CKS DRG očakáva nahratie DRG dávok od všetkých PÚZS do konca apríla. Nižšie je zobrazený aktuálny stav importovania DRG dávok od PÚZS.
Tím CKS DRG
NÁZOV PZS | DRG 2020 | STAV |
---|---|---|
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA | 8.4.2021 | odovzdané |
DFNSP BANSKÁ BYSTRICA | 12.4.2021 | odovzdané |
NEMOCNICA AGEL KOMÁRNO S. R. O. | 13.4.2021 | odovzdané |
AGEL CLINIC S. R. O. | 14.4.2021 | odovzdané |
NEMOCNICA AGEL LEVICE S. R. O. | 14.4.2021 | odovzdané |
NEMOCNICA AGEL ZVOLEN A. S. | 14.4.2021 | odovzdané |
NEMOCNICA BÁNOVCE - 3. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O. | 14.4.2021 | odovzdané |
DOLNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NÁDAŠI JÉGÉHO DOLNÝ KUBÍN | 15.4.2021 | odovzdané |
NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA | 15.4.2021 | odovzdané |
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE, A.S. | 15.4.2021 | odovzdané |
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIŠOV, A.S. | 15.4.2021 | odovzdané |
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. REVÚCA | 15.4.2021 | odovzdané |
NOVAPHARM,S.R.O. | 15.4.2021 | odovzdané |
SVET ZDRAVIA NEMOCNICA TOPOĽČANY, A.S. | 15.4.2021 | odovzdané |
NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM N.O. | 16.4.2021 | odovzdané |
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY | 19.4.2021 | odložené |
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA | 19.4.2021 | odložené |
NÁRODNÝ ENDOKRINOLOGICKÝ A DIABETOLOGICKÝ ÚSTAV N. O. | 20.4.2021 | odložené |
VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB KOŠICE, A.S. | 22.4.2021 | odložené |
CINRE S.R.O. | 30.4.2021 | odložené |
NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S. | 30.4.2021 | odložené |
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU V ILAVE, N.O. | 30.4.2021 | odložené |
CLINICA ORTHOPEDICA, S.R.O. | neodovzdané | |
DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE | neodovzdané | |
FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | neodovzdané | |
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SKALICA, A.S. | neodovzdané | |
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN | neodovzdané | |
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA | neodovzdané | |
FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA | neodovzdané | |
FNSP J.A. REIMANA PREŠOV | neodovzdané | |
GPN S.R.O. | neodovzdané | |
HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ | neodovzdané | |
HOSPITALE, S.R.O. | neodovzdané | |
INŠTITÚT NUKLEÁRNEJ A MOLEKULÁRNEJ MEDICÍNY | neodovzdané | |
KARDIOCENTRUM NITRA S.R.O. | neodovzdané | |
KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA | neodovzdané | |
LIPTOVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. IVANA STODOLU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | neodovzdané | |
ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA, N.O. | neodovzdané | |
MAMMACENTRUM SV. AGÁTY BANSKÁ BYSTRICA, A.S. | neodovzdané | |
NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKEJ TUBERKULÓZY A RESPIRAČNÝCH CHORÔB, N.O. DOLNÝ SMOKOVEC | neodovzdané | |
NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB | neodovzdané | |
NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB | neodovzdané | |
NÁRODNÝ ÚSTAV TUBERKULÓZY, PĽÚCNYCH CHORÔB A HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE VYŠNÉ HÁGY | neodovzdané | |
NEMOCNICA A.LEŇA HUMENNÉ, A.S. | neodovzdané | |
NEMOCNICA AGEL HANDLOVÁ S.R.O. | neodovzdané | |
NEMOCNICA AGEL KOŠICE-ŠACA A.S. | neodovzdané | |
NEMOCNICA AGEL KROMPACHY S.R.O. | neodovzdané | |
NEMOCNICA AGEL LEVOČA A.S. | neodovzdané | |
NEMOCNICA AGEL ZLATÉ MORAVCE A.S. | neodovzdané | |
NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. | neodovzdané | |
NEMOCNICA ARM. GENERÁLA L. SVOBODU SVIDNÍK, A.S. | neodovzdané | |
NEMOCNICA DR.VOJTECHA ALEXANDRA V KEŽMARKU N.O. | neodovzdané | |
NEMOCNICA NA OKRAJI MESTA, N.O. | neodovzdané | |
NEMOCNICA POPRAD, A.S. | neodovzdané | |
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO, N.O. | neodovzdané | |
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA, A.S. | neodovzdané | |
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA | neodovzdané | |
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.O. KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | neodovzdané | |
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA | neodovzdané | |
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIŠSKÁ NOVÁ VES, A.S. | neodovzdané | |
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROŽŇAVA, A.S. | neodovzdané | |
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. | neodovzdané | |
NEMOCNICA SNINA, S.R.O. | neodovzdané | |
NEMOCNIČNÁ A.S., MALACKY | neodovzdané | |
NSP PRIEVIDZA SO SÍDLOM V BOJNICIACH | neodovzdané | |
NSP SV. JAKUBA, N.O., BARDEJOV | neodovzdané | |
OFTAL S. R. O. | neodovzdané | |
ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV. ALŽBETY S.R.O. | neodovzdané | |
ORL HUMENNÉ, S.R.O. | neodovzdané | |
PRO VITAE N.O. | neodovzdané | |
REGIONÁLNA NEMOCNICA SOBRANCE ,N.O. | neodovzdané | |
STREDOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S. | neodovzdané | |
SVET ZDRAVIA, A.S. | neodovzdané | |
ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA PRE ORTOPEDICKÚ PROTETIKU BRATISLAVA, N.O. | neodovzdané | |
ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA,N.O | neodovzdané | |
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA - NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA, A.S. | neodovzdané | |
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA | neodovzdané | |
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE | neodovzdané | |
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN | neodovzdané | |
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, SPOL. S.R.O. | neodovzdané | |
VRANOVSKÁ NEMOCNICA, A.S. VRANOV NAD TOPĽOU | neodovzdané | |
VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LUČENEC N.O. | neodovzdané | |
VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (VEĽKÝ KRTÍŠ) | neodovzdané | |
VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S. | neodovzdané | |
VYSOKOŠPEC.ODB. ÚSTAV GERIATRICKÝ SV. LUKÁŠA N.O. | neodovzdané | |
ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. | neodovzdané |
Aktualizované 16.4.2021